Газокинематические диаметры молекул
| Вещество | Диаметр d, нм | Вещество | Диаметр d, нм |
| Азот | 0,37 | Метан | 0,444 |
| Аргон | 0,36 | Неон | 0,354 |
| Водород | 0,27 | Окись углерода | 0,370 |
| Гелий | 0,215 | Ртуть | 0,30 |
| Кислород | 0,356 | Углекислый газ | 0,454 |
| Криптон | 0,314 | Хлор | 0,544 |
| Ксенон | 0,40 | Вода | 0,3 |
| Двуокись углерода | 0,33 | Диоксид серы | 0,34 |
| Гемоглобин | 6,4 | Гемоцианин | 50 |
Источники:
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
|