Динамическая вязкость.
| Жидкость (при 20 oC) | η, мПа•с | Газы (при 20 oC и 101,3 кПа) | η, мПа•с |
| Ацетон | 0,322 | Азот | 0,0175 |
| Бензол | 0,648 | Аммиак | 0,00995 |
| Вода | 1,002 | Водород | 0,0088 |
| Глицерин | 1480 | Воздух | 0,0182 |
| Ртуть | 1,554 | Гелий | 0,0196 |
| Смола | 3•1010 | Двуокись углерода | 0,0147 |
| Смазочное масло | от 30 до 5000 | Кислород | 0,0202 |
| Этиловый спирт | 1,20 | Метан | 0,0108 |
| | - | Окись углерода | 0,0177 |
Источники:
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
|